| DATA TEKNIS | |
|---|---|
| Tipe | Inkjet Printer |
| Resolusi | 4800 x 1200dpi |
| Kecepatan Cetak (Hitam & Putih) | 8.8ppm |
| Kecepatan Cetak (Warna) | 5ppm |
| Tipe tampilan | Tiada |
| Jumlah Kartrid | 4 |
| Siklus | 20000halaman |
| Konsumsi Daya(Standby) | 6W |
| Konsumsi Daya (Sedang Digunakan) | 9W |
| 2-Sisi | Tidak |
| Jumlah Nozel | 1472 |
| Volume Cetak Bulanan | 1500halaman |
| FUNGSI | |
| Dupleks Otomatis | Ya |
| Salinan | Ya |
| Scan | Ya |
| Fax | Tidak |
| Pencetakan Dupleks Manual | Tidak |
| Pencetakan Tanpa Tepi | Ya |
| KONEKTIVITAS | |
| USB | Ya |
| Wi-Fi | Tidak |
| Mopria | Tidak |
| PictBridge | Tidak |
| Apple AirPrint | Tidak |
| Google Cloud Print | Tidak |
| Wi-Fi Direct | Tidak |
| Mobile App | Tidak |
| MANAJEMEN KERTAS | |
| Input Kertas Maks | 100lembar |
| Jumlah Baki Kertas | 1 |
| Kecepatan Penyalinan Maksimum | 8cpm |
| Ukuran kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, 8x 10″, Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5″), Business Card, Custom size (width 55 – 215.9 mm, length 89 – 676 mm) |
| SCANNER | |
| Jenis Scan | Flatbed |
| Sensor Scanner | CIS |
| Resolusi Scan | 600 x 1200dpi |
| DESAIN | |
| Warna | Hitam |
| Dimensi (W x H x D) | 445 x 330 x 135mm |
| Berat | 6.3kg |
Printer, Printer Inktank/Inkjet
PIXMA G2010
Wadah Tinta All-In-One Isi Ulang untuk Pencetakan Volume Tinggi
Didesain untuk pencetakan volume tinggi dengan biaya pemeliharaan yang ringan
- Cetak, Pindai & Salin
- Printer Ink Tank dengan kecepatan cetak sesuai ISO standard (A4): hingga 8,8ipm hitam / 5,0ipm warna
- USB 2.0 Kecepatan Tinggi
- Volume cetak yang direkomendasikan: 150 – 1500 halaman
| Berat | 15 kg |
|---|---|
| Dimensi | 44 × 33 × 13 cm |






Ulasan
Belum ada ulasan.