Printer | |||||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 9600 (horizontal)*1x 2400 (vertikal) dpi | ||||
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid Tinta Individu | |||
Jumlah Nosel: | Total 5,120 nosel | ||||
Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 1pl | ||||
Tangki Tinta: | PGI-750 (Pigmen Hitam), CLI-751 (Warna Cyan / Magenta, Kuning, Hitam) [Opsional: PGI-755 XXL (Pigmen Hitam), PGI-750XL (Pigmen Hitam), CLI-751XL (Warna Cyan / Magenta, Kuning, Hitam)] |
||||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 10.4ipm | ||
Dokumen: H/P | ESAT / Simpleks | Sekitar 14.5ipm | |||
Foto (11 x 14″ image) | PP-201 | Sekitar 120 detik | |||
Foto (4 x 6″) | PP-201 / Borderless | Sekitar 36 detik | |||
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 322.2mm (12.7 inci), Borderless: Sampai dengan 329mm (13 inci) | ||||
Area yang Dapat Dicetak | Lebar Pencetakan Borderless*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″) | |||
Pencetakan dengan Border | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
||||
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: 40.7mm / Marjin bawah: 37.4mm | ||||
Ukuran Kertas | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, 10 x 12″, Envelope (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 55 – 329mm, panjang 91 – 676mm)
*Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
||||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimal) |
Kertas Polos | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 | |||
Kertas High Resolution (HR-101N) | A3+ = 20, A3 = 50, A4 = 80 | ||||
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) | A3+ = 1, A3, A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | A3+ = 1, A3, A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Luster Pro (LU-101) | A3+ = 1, A3, A4 = 10 | ||||
Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) | A3+ = 1, A3, A4, 8 x 10″ = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Kertas Foto Matte (MP-101) | A3, A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||||
Envelope | DL / US Com. Eropa #10 = 10 | ||||
Berat Kertas | Baki Depan | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro PT-101) |
|||
Sensor Ujung Tinta | Sensor optik + Jumlah titik | ||||
Jajaran Print Head | Otomatis / Manual | ||||
Persyaratan Sistem | |||||
Windows: | (Mohon kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompabilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru ) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |||
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 dan yang terbaru | ||||
Spesifikasi Umum | |||||
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | ||||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: 15 – 30°C; Kelembapan: 10 – 80% RH (tanpa kondensasi embun) | ||||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C; Kelembapan: 5 – 95% RH (tanpa kondensasi embun) | ||||
Suara Akustik (Pencetakan PC) | Foto (4 x 6″)*5 | Sekitar 44.5dB(A) | |||
Daya | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz | ||||
Konsumsi Daya | Siaga iX6770: Koneksi USB ke PC iX6870: Koneksi LAN nirkabel ke PC |
Sekitar 0.8W | |||
MATI: | Sekitar 0.2W | ||||
Pencetakan*6 Koneksi LAN nirkabel ke PC |
Sekitar 21W | ||||
Lingkungan | Ketentuan: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |||
Eco-Label: | EPEAT | ||||
Perputaran Tugas | sampai dengan 12,000 halaman/bulan | ||||
Dimensi (L x D x T) | sekitar 584 x 310 x 159mm | ||||
Berat | sekitar 8.1kg |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. | |
*1 | Tetesan tinta dapat dipasang dengan nada minimal 1/9600 inci. |
*2 | Kecepatan cetak dokumen adalah rata-rata dari ESAT dalam Office Category Test untuk mode simpleks default, ISO / IEC 24734. Kecepatan cetak foto berdasarkan dari pengaturan default menggunakan ISO / JIS-SCID N2 pada Kertas Foto Glossy Plus II dan tidak memperhitungkan waktu pemrosesan data pada host komputer. Kecepatan cetak dapat bervariasi tergantung dari konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, kerumitan dokumen, mode cetak, peliputan halaman, tipe dari kertas yang digunakan dll. |
*3 | Tipe kertas yang TIDAK mendukung untuk pencetakan borderless adalah sebagai berikut: Amplop, Kertas High Resolution. |
*4 | 1 – 11 di US, CND, LTN, BRA dan TW. |
*5 | Ketika mencetak pola ISO / JIS-SCID N2 pada Kertas Foto Glossy Plus II 4 x 6″ menggunakan pengaturan default. |
*6 | Cetak: Ketika mencetak ISO / JIS-SCID N2 pada kertas polos ukuran A3 menggunakan pengaturan default. |
Ulasan
Belum ada ulasan.