| Cetak | ||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 600 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | |
| Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid Tinta Individual |
| Jumlah Nozzle: | Total 4,352 nozzle | |
| Kartrid Tinta: | PGI-2700 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) Opsional: PGI-2700XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
|
| Kecepatan Cetak*1 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna *1: ESAT / Simplex |
Sekitar 15.5ipm |
| Dokumen: Warna: | Maks. 26.5ppm*2 | |
| Dokumen: B / W *1: ESAT / Simplex |
Sekitar 24.0ipm | |
| Dokumen: B / W: | Maks. 32.5ppm*2 | |
| Dokumen: Warna *1: ESAT / Duplex |
Sekitar 9.5ipm | |
| Dokumen: B / W *1: ESAT / Duplex |
Sekitar 13.0ipm | |
| Dokumen: Warna *1: FPOT Ready / Simplex |
Sekitar 7 detik | |
| Dokumen: B / W *1: FPOT Ready / Simplex |
Sekitar 6 detik | |
| Dokumen: Warna *1: FPOT Sleep / Simplex |
Sekitar 12det. (A4) | |
| Dokumen: B / W *1: FPOT Sleep / Simplex |
Sekitar 10 detik | |
| Lebar Tercetak | Hingga 203.2mm (8in.) | |
| Area Cetak | Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
| Pencetakan Auto Duplex (Bolak Balik) Otomatis: | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 45.8mm |
| Margin Bawah: | 36.8mm | |
| Ukuran Kertas | Ukuran A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) Custom [kaset (atas)]: lebar 89 – 216.0mm, panjang 127 – 355.6mm, [kaset (bawah)]: lebar 210 – 216.0mm, panjang 279.4 – 355.6mm) *Tidak didukung untuk Mac |
|
| Penanganan Kertas (Kaset 1: Atas) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter, Legal = 250 |
| Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
| Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
| Kertas High Resolution (HR-101N) | A4 = 65 | |
| Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″=20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
| Envelope | Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) = 10 | |
| Penanganan Kertas (Kaset 2: Bawah) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, Letter, Legal = 250 |
| Keluaran Kertas | Sekitar 75 halaman (A4, Letter, Legal) | |
| Mendukung Media untuk Pencetakan 2-sisi Otomatis |
Tipe: | Kertas Polos |
| Ukuran: | A4, Letter | |
| Berat Kertas | Kaset 1 (Atas): | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II, PP-201) |
| Kaset 2 (Bawah): | Kertas Polos: 64 – 105g/m2 | |
| Sensor Akhir Tinta | Deteksi pulsa listrik + Jumlah titik | |
| Penyejajaran Print Head | Auto / Manual | |
| Network (Jaringan) | ||
| Protokol | SNMP (Standard MIB), TCP / IP | |
| Wired LAN | Tipe Jaringan: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
| Data Rate: | 10M / 100Mbps (bertukar otomatis) | |
| ?LAN Wireless | Tipe Jaringan: | IEEE802.11n / IEEE802.11g /IEEE802.11b |
| Pita Frekuensi: | 2.4GHz | |
| Saluran: | 1 – 13 | |
| Kisaran: | dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
| Keamanan: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia | |
| Solusi Pencetakan | ||
| Apple AirPrint | Tersedia | |
| Layout | 1-up (khusus berbatas) | Ukuran Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, A5, B5, Legal, A6, Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)
Custom [kaset (atas)]: lebar 89 – 216.0mm, panjang 127 – 355.6mm, [kaset (bawah)]: lebar 210 – 216.0mm, panjang 279.4 – 355.6mm) |
| Kualitas Cetakan*3 | Standard / High | |
| Cetak Seluler Microsoft | Tersedia | |
| Layout | 1-up (khusus berbatas) | Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, A5, B5, Legal, Envelopes (DL, COM10) |
| Kualitas Cetakan*3 | Standard / High | |
| Mopria | Tersedia | |
| Google Cloud Print | Tersedia | |
| Canon Print Service Plugin (untuk Android OS) |
Tersedia | |
| Tautan Cloud PIXMA / MAXIFY | dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
| dari printer: | Tersedia | |
| Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
| Layout | 1-up (khusus berbatas) | Letter, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, A5, B5, Legal, A6, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive |
| Kualitas Cetakan | Tetap | |
| Persyaratan Sistem (Kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh update driver termutakhir.) |
Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
| Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Panel Pengoperasian | Tampilan: | Titik penuh |
| Bahasa: | 32 Pilihan Bahasa: Jepang / Inggris (mm & inch) / Jerman / Prancis / Italia / Spanyol / Belanda / Portugis / Norwegia / Swedia / Denmark / Finlandia / Rusia / Cheska / Hungaria / Polandia / Slovania / Turki / Yunani / Mandarin Sederhana / Mandarin Tradisional / Korea / Indonesia / Slowakia / Estonia / Latvia / Lithuania / Ukraina / Rumania / Bulgaria / Kroasia / Vietnam |
|
| Antarmuka | Port USB B | USB 2.0 High Speed |
| Lingkungan Operasi *3 | Suhu: 5 – 35°C Kelembapan: 10 – 90% RH (tidak ada kondensasi) |
|
| Lingkungan yang Direkomendasikan *4 | Suhu: 15 – 30°C Kelembapan: 10 – 80% RH (tidak ada kondensasi) |
|
| Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C Kelembapan: 5 – 95% RH (tidak ada kondensasi) |
|
| Mode Senyap | Tersedia | |
| Acoustic Noise (PC Print) | Dokumen (A4, B / W, Default) *5 | Sekitar 56dB(A) |
| Daya | AC 100 – 240V 50 / 60Hz | |
| Pemakaian Daya | Standby (lampu pemindaian padam) Koneksi USB ke PC: |
Sekitar 0.9W* |
| OFF (MATI) | Sekitar 0.3W* | |
| Pencetakan *6 (koneksi USB ke PC) | Sekitar 27W* | |
| Pemakaian Listrik Pada Umumnya (TEC)*7 |
Sekitar 0.2kWh | |
| Lingkungan | Peraturan: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)*
*Akan ditetapkan |
| Siklus Kerja5 | hingga 30,000 halaman/bulan | |
| Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | Sekitar 463 x 394 x 290mm |
| Instal kertas (A4/LTR) | Sekitar 463 x 459 x 290mm | |
| Tray Output/ADF diperpanjang | Sekitar 463 x 607 x 290mm | |
| Bobot | Sekitar 9.6kg | |
| Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
| *1 |
Kecepatan cetak dokumen rata-rata dari ESAT dalam Uji Kategori Office untuk mode simplex default, ISO / IEC 24734.
Kecepatan cetak dokumen adalah rata-rata FPOT dalam Office Category Test untuk mode simplex default, ISO / IEC17629:2014 Kecepatan cetak dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, jenis kertas yang digunakan, dll. Selama pencetakan yang berturut-turut, printer mungkin memperlambat pengoperasian untuk mencegah suhu internal memanas. |
| *2 | Kecepatan cetak PPM didasarkan pada pengaturan kecepatan tertinggi, menggunakan pola standar Canon pada kertas polos A4. |
| *3 | Performa printer dapat berkurang di bawah kondisi suhu dan kelembapan tertentu. |
| *4 | Untuk kondisi suhu dan kelembapan kertas, seperti photo paper (kertas foto), rujuk ke kemasan kertas atau instruksi yang diberikan. |
| *5 | Acoustic Noise diukur berdasarkan standar ISO 7779. |
| *6 | Cetakan: Apabila mencetak ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 dengan menggunakan pengaturan default. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
| *7 | Nilai Pemakaian Listrik Pada Umumnya (TEC) Nilai TEC dihitung dengan berasumsi bahwa unit akan senantiasa beralih di antara mode operasional, mode sleep, dan mode power-off (daya dimatikan) selama 5 hari, dan bahwa printer akan berada dalam mode sleep atau power-off selama 2 hari sisanya dalam minggu yang sama. Nilai TEC produk ini dihitung oleh Canon yang dilakukan sendiri. |





Ulasan
Belum ada ulasan.