| Cetak | ||
| Print Head / Tinta | Tipe | Kartrid FINE |
| Jumlah Nozzle | Total 1.280 nozzle | |
| Kartrid Tinta | PG-745S, CL-746S (Opsional: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) | |
| Resolusi Pencetakan Maksimum*1 | 4800 (horizontal)*2 x 1200 (vertikal) dpi | |
| Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Ketentuan Pengukuran Cetak Dokumen |
Dokumen: Col | ESAT / Simplex: Kira-kira 4,0ipm |
| Dokumen: B/W | ESAT / Simplex: Sekitar 7.7ipm | |
| Foto (4 x 6″) | PP-201 / Tanpa batas tepi: Kira-kira 65det. | |
| Lebar Tercetak | Hingga 203,2mm (8 inci) | |
| Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi*3 | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: 4 x 6″) |
| Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
|
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 31,6mm / Margin bawah: 29,2mm | |
| Ukuran Kertas | A4, LTR, 4 x 6″, 5 x 7″, ukuran Custom (lebar 89 – 215,9mm, panjang 127 – 676mm)
*Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
|
| Penanganan Kertas (Tray Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, LTR = 60 |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6″ = 20 | |
| Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) |
4 x 6″ = 20 | |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
4 x 6″ = 20 | |
| Photo Sticker (Free cutting) (PS-208) |
4 x 6″ = 1 | |
| Photo Sticker (Free cutting, Removable) (PS-308R) |
4 x 6″ = 1 | |
| Tray Belakang | Kertas Polos: 64 – 105g/m2,² Kertas khas Canon: berat maks. kertas: kira-kira 275g/m² (Photo Paper Plus Glossy II, (PP-201)) | |
| Sensor Akhir Tinta | Jumlah titik | |
| Penyejajaran Print Head | Manual | |
| Persyaratan Sistem (Silakan kunjungi www.canon-asia.com untuk mengonfirmasi kompatibilitas OS dan mengunduh pembaruan driver yang termutakhir) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
| Macintosh: | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* * via AirPrint |
|
| Spesifikasi Umum | ||
| Antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed | |
| Lingkungan Operasi*4 | Suhu: | 5 – 35°C |
| Kelembapan: | 10 – 90% RH (tanpa pengembunan)) | |
| Lingkungan yang Direkomendasikan *5 | Suhu: | 15 -30°C |
| Kelembapan: | 10 – 80% RH (tanpa pengembunan) | |
| Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 – 40°C |
| Kelembapan: | 5 – 95% RH (tanpa pengembunan) | |
| Mode Senyap | Tersedia | |
| Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6″)*6 | Kira-kira 46,0dB(A) |
| Daya | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
| Pemakaian Daya | OFF (MATI) | Kira-kira 0,2W |
| Standby (lampu pemindaian padam) (Koneksi USB ke PC) |
Kira-kira 1,2W | |
| Standby (semua port terkoneksi, lampu pemindaian padam) | Kira-kira 0,9W | |
| Pencetakan *7 | Kira-kira 10W | |
| Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | 426 x 255 x 131mm |
| Tray Output/ADF diperpanjang | 426 x 562 x 213mm | |
| Bobot | 2,5kg | |
Printer, Printer Inktank/Inkjet
PIXMA TS207
Printer yang Stylish dan Ringkas dengan Kartrid Hemat Biaya
Printer fungsi tunggal yang stylish dan ringkas, mendukung pencetakan foto tanpa batas tepi hingga ukuran 4 x 6″.
- Cetak
- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 7,7ipm (mono) / 4,0ipm (warna)
- Kecepatan Foto (4 x 6″): 65det.: (tanpa batas tepi)
| Berat | 15 kg |
|---|---|
| Dimensi | 56 × 43 × 21 cm |





Ulasan
Belum ada ulasan.